<track id="jnjjt"></track><ol id="jnjjt"><delect id="jnjjt"></delect></ol>
    <strike id="jnjjt"><delect id="jnjjt"><dfn id="jnjjt"></dfn></delect></strike>
    <ol id="jnjjt"><menuitem id="jnjjt"></menuitem></ol><ol id="jnjjt"><menuitem id="jnjjt"><progress id="jnjjt"></progress></menuitem></ol>
    <ol id="jnjjt"><delect id="jnjjt"><progress id="jnjjt"></progress></delect></ol>
    <strike id="jnjjt"><delect id="jnjjt"></delect></strike>

            <ins id="jnjjt"><delect id="jnjjt"></delect></ins>
            <track id="jnjjt"></track>

            歡迎您訪問江西教師資格網! 本站為【教師伴】旗下江西教師資格考試民間交流網站,最新教師考試動態請各位考生以江西省教育考試院www.jxeea.cn或當地教育局所示為準。
            在線咨詢
            公眾號
            交流群
            考生交流
            合作聯系
            在線做題
            短信提醒
            教師資格考試動態提醒
            獲取驗證碼

            特別提醒:

            1.提醒為短信模式,請填寫本人正確的手機號碼

            2.確認預約后,會有專門的客服確認您預約的項 目,請保持通訊暢通

            3.如有任何問題,請致電客服熱線:
            0791-87688862 或點擊網站首頁的在線咨詢

            2024年江西省中小學教師招聘考試報名情況統計,截止3月19日17:00,繳費22048人!

            時間:
            2024-03-20 09:56:23
            作者:
            楊老師
            閱讀:
            來源:
            江西教師資格證
            江西省2024年中小學教師招聘考試報名情況統計:截止3月19日17:00
             
            部門名稱 職位代碼 職位名稱 招錄人數 繳費人數 報考比例
            萬安縣第三中學 240120301010 高中-語文 1 3 3:01
            萬安縣第三中學 240120301011 高中-語文 1 1 1:01
            萬安縣職業中等專業學校 240120301032 高中-語文 1 5 5:01
            萬安縣職業中等專業學校 240120301033 高中-語文 1 3 3:01
            萬安縣第三中學 240120302012 高中-數學 3 11 11:03
            萬安縣第三中學 240120302013 高中-數學 3 7 7:03
            萬安縣職業中等專業學校 240120302034 高中-數學 1 1 1:01
            萬安縣職業中等專業學校 240120302035 高中-數學 1 1 1:01
            萬安縣第三中學 240120304020 高中-思想政治 1 3 3:01
            萬安縣第三中學 240120304021 高中-思想政治 1 1 1:01
            萬安縣職業中等專業學校 240120304036 高中-思想政治 1 12 12:01
            萬安縣第三中學 240120305026 高中-體育與健康 1 25 25:01:00
            萬安縣第三中學 240120305027 高中-體育與健康 1 11 11:01
            萬安縣第三中學 240120305028 高中-體育與健康 1 2 2:01
            萬安縣第三中學 240120306029 高中-美術 1 11 11:01
            萬安縣第三中學 240120307025 高中-音樂 1 12 12:01
            萬安縣第三中學 240120308022 高中-歷史 1 1 1:01
            萬安縣第三中學 240120309023 高中-地理 1 5 5:01
            萬安縣第三中學 240120309024 高中-地理 1 1 1:01
            萬安縣第三中學 240120310016 高中-化學 1 2 2:01
            萬安縣第三中學 240120310017 高中-化學 1 1 1:01
            萬安縣第三中學 240120311014 高中-物理 3 5 5:03
            萬安縣第三中學 240120311015 高中-物理 2 2 2:02
            萬安縣第三中學 240120312018 高中-生物 2 7 7:02
            萬安縣第三中學 240120312019 高中-生物 1 1 1:01
            萬安縣第三中學 240120315030 高中-心理健康 1 6 6:01
            萬安縣第三中學 240120315031 高中-心理健康 1 3 3:01
            公辦縣城高中 230030301010 高中-語文 3 7 7:03
            公辦縣城高中 230030302011 高中-數學 3 12 12:03
            公辦縣城高中 230030304014 高中-思想政治 3 3 3:03
            公辦縣城高中 230030305015 高中-體育與健康 1 0 0:01
            公辦縣城高中 230030307016 高中-音樂 1 4 4:01
            公辦縣城高中 230030310013 高中-化學 1 2 2:01
            公辦縣城高中 230030311012 高中-物理 3 2 2:03
            公辦高中 220110301010 高中-語文 3 21 21:03
            公辦高中 220110302011 高中-數學 9 22 22:09
            公辦高中 220110303012 高中-英語 5 32 32:05:00
            公辦高中 220110304015 高中-思想政治 1 1 1:01
            公辦高中 220110305018 高中-體育與健康 2 10 10:02
            公辦高中 220110305020 高中-體育與健康 1 2 2:01
            公辦高中 220110308016 高中-歷史 2 2 2:02
            公辦高中 220110311013 高中-物理 6 6 6:06
            公辦高中 220110312014 高中-生物 3 4 4:03
            公辦高中 220110315017 高中-心理健康 2 4 4:02
            公辦幼兒園 220110401019 幼兒園-幼兒園教師 5 89 89:05:00
            上猶縣公辦高中 210100302020 高中-數學 6 12 12:06
            上猶縣公辦高中 210100302021 高中-數學 5 14 14:05
            上猶縣公辦高中 210100308026 高中-歷史 1 1 1:01
            上猶縣公辦高中 210100309024 高中-地理 3 0 0:03
            上猶縣公辦高中 210100309025 高中-地理 2 2 2:02
            上猶縣公辦高中 210100310023 高中-化學 2 7 7:02
            上猶縣公辦高中 210100311018 高中-物理 7 1 1:07
            上猶縣公辦高中 210100311019 高中-物理 7 10 10:07
            上猶縣公辦高中 210100312022 高中-生物 1 0 0:01
            上饒市慶豐小學 230120101016 小學-語文 2 2 2:02
            上饒市慶豐小學 230120101017 小學-語文 1 0 0:01
            上饒市帶湖小學 230120101025 小學-語文 2 1 1:02
            上饒市帶湖小學 230120101026 小學-語文 4 10 10:04
            上饒高鐵經濟試驗區小學 230120101033 小學-語文 8 26 26:08:00
            上饒市帶湖小學 230120102027 小學-數學 1 4 4:01
            上饒市帶湖小學 230120102028 小學-數學 2 12 12:02
            上饒市帶湖小學 230120103029 小學-英語 1 24 24:01:00
            上饒市慶豐小學 230120104019 小學-道德與法治 1 1 1:01
            上饒市帶湖小學 230120105031 小學-體育與健康 1 2 2:01
            上饒高鐵經濟試驗區小學 230120105034 小學-體育與健康 1 3 3:01
            上饒市帶湖小學 230120105043 小學-體育與健康 1 2 2:01
            上饒市帶湖小學 230120106030 小學-美術 1 18 18:01
            上饒市帶湖小學 230120106042 小學-美術 1 5 5:01
            上饒市帶湖小學 230120107032 小學-音樂 1 11 11:01
            上饒高鐵經濟試驗區小學 230120107035 小學-音樂 1 4 4:01
            上饒市帶湖小學 230120107044 小學-音樂 1 4 4:01
            上饒市慶豐小學 230120116018 小學-科學 1 1 1:01
            上饒市第二十一中學 230120201020 初中-語文 1 13 13:01
            上饒高鐵經濟試驗區中學 230120201036 初中-語文 2 9 9:02
            上饒市第二十一中學 230120202021 初中-數學 1 1 1:01
            上饒高鐵經濟試驗區中學 230120202037 初中-數學 2 4 4:02
            上饒市第二十一中學 230120203022 初中-英語 1 2 2:01
            上饒高鐵經濟試驗區中學 230120203038 初中-英語 2 27 27:02:00
            上饒市第二十一中學 230120204023 初中-道德與法治 1 1 1:01
            上饒市中小學素質教育實踐學校 230120204047 初中-道德與法治 1 1 1:01
            上饒市中小學素質教育實踐學校 230120205045 初中-體育與健康 1 6 6:01
            上饒高鐵經濟試驗區中學 230120209040 初中-地理 1 1 1:01
            上饒高鐵經濟試驗區中學 230120211039 初中-物理 1 3 3:01
            上饒市第二十一中學 230120215024 初中-心理健康 1 0 0:01
            上饒高鐵經濟試驗區中學 230120215041 初中-心理健康 1 1 1:01
            上饒市第二中學 230120305015 高中-體育與健康 1 16 16:01
            上饒市第一中學 230120309012 高中-地理 2 3 3:02
            上饒市第二中學 230120311013 高中-物理 3 8 8:03
            上饒市第一中學 230120315011 高中-心理健康 1 3 3:01
            上饒市第二中學 230120315014 高中-心理健康 1 3 3:01
            華南師范大學附屬上饒經開區實驗學校 230200101010 小學-語文 4 4 4:04
            上饒經開區實驗小學 230200101015 小學-語文 6 4 4:06
            上饒經開區實驗小學 230200101016 小學-語文 8 28 28:08:00
            上饒經開區實驗小學 230200102017 小學-數學 6 48 48:06:00
            上饒經開區實驗小學 230200102018 小學-數學 8 68 68:08:00
            上饒經開區實驗小學 230200103020 小學-英語 1 26 26:01:00
            華南師范大學附屬上饒經開區實驗學校 230200105011 小學-體育與健康 4 22 22:04
            上饒經開區實驗小學 230200105021 小學-體育與健康 2 6 6:02
            上饒經開區實驗小學 230200105022 小學-體育與健康 1 0 0:01
            上饒經開區實驗小學 230200106023 小學-美術 2 25 25:02:00
            上饒經開區實驗小學 230200107019 小學-音樂 1 3 3:01
            華南師范大學附屬上饒經開區實驗幼兒園 230200401012 幼兒園-幼兒園教師 6 39 39:06:00
            華南師范大學附屬上饒經開區實驗幼兒園 230200401013 幼兒園-幼兒園教師 4 44 44:04:00
            華南師范大學附屬上饒經開區實驗幼兒園 230200401014 幼兒園-幼兒園教師 1 3 3:01
            上饒市第四幼兒園 230210401012 幼兒園-幼兒園教師 1 4 4:01
            東鄉區城區學校 250050201010 初中-語文 2 5 5:02
            東鄉區城區學校 250050201011 初中-語文 2 10 10:02
            東鄉區城區學校 250050202018 初中-數學 3 6 6:03
            東鄉區城區學校 250050202019 初中-數學 2 7 7:02
            東鄉區城區學校 250050203021 初中-英語 2 5 5:02
            東鄉區城區學校 250050203022 初中-英語 2 9 9:02
            東鄉區城區學校 250050204014 初中-道德與法治 1 1 1:01
            東鄉區城區學校 250050205015 初中-體育與健康 1 5 5:01
            東鄉區城區學校 250050205016 初中-體育與健康 1 1 1:01
            東鄉區城區學校 250050205017 初中-體育與健康 1 16 16:01
            東鄉區城區學校 250050210023 初中-化學 1 1 1:01
            東鄉區城區學校 250050211012 初中-物理 1 0 0:01
            東鄉區城區學校 250050211013 初中-物理 1 1 1:01
            市直初中 220040205028 初中-體育與健康 1 0 0:01
            市直初中 220040209032 初中-地理 3 8 8:03
            市直初中 220040210030 初中-化學 4 13 13:04
            市直初中 220040211029 初中-物理 6 11 11:06
            市直初中 220040212031 初中-生物 2 7 7:02
            城區高中 220040302011 高中-數學 8 3 3:08
            市直高中 220040302023 高中-數學 3 8 8:03
            城區高中 220040304016 高中-思想政治 1 2 2:01
            市直高中 220040304024 高中-思想政治 1 2 2:01
            城區高中 220040305019 高中-體育與健康 1 3 3:01
            市直高中 220040305026 高中-體育與健康 3 6 6:03
            城區高中 220040306020 高中-美術 1 5 5:01
            市直高中 220040306027 高中-美術 1 5 5:01
            城區高中 220040308017 高中-歷史 4 2 2:04
            市直高中 220040308025 高中-歷史 2 4 4:02
            城區高中 220040310014 高中-化學 4 8 8:04
            城區高中 220040311013 高中-物理 6 3 3:06
            城區高中 220040312015 高中-生物 5 8 8:05
            城區高中 220040313022 高中-信息技術和通用技術 1 0 0:01
            城區高中 220040315021 高中-心理健康 2 5 5:02
            撫州市臨川區特殊教育學校 250150105057 小學-體育與健康 1 1 1:01
            撫州市臨川區特殊教育學校 250150107058 小學-音樂 1 5 5:01
            撫州市臨川區第二實驗學校 250150201034 初中-語文 1 10 10:01
            撫州市臨川龍津中學 250150201036 初中-語文 1 2 2:01
            撫州市臨川區農村初中 250150201052 初中-語文 2 5 5:02
            撫州市臨川區第二實驗學校 250150202035 初中-數學 1 11 11:01
            撫州市臨川區第五實驗學校 250150202037 初中-數學 1 4 4:01
            撫州市臨川區羅針鎮初級中學 250150202053 初中-數學 1 5 5:01
            江西省臨川第三中學 250150203038 初中-英語 1 33 33:01:00
            撫州市臨川區城區初中 250150203039 初中-英語 2 26 26:02:00
            撫州市臨川區羅針鎮初級中學 250150203054 初中-英語 1 4 4:01
            撫州市臨川區農村初中 250150203059 初中-英語 2 7 7:02
            撫州市臨川龍津中學 250150204049 初中-道德與法治 1 1 1:01
            撫州市臨川區城區初中 250150205050 初中-體育與健康 2 9 9:02
            撫州市臨川龍津中學 250150206051 初中-美術 1 15 15:01
            撫州市臨川區城區初中 250150207040 初中-音樂 2 5 5:02
            撫州市臨川區城區初中 250150210046 初中-化學 3 11 11:03
            撫州市臨川區城區初中 250150210047 初中-化學 3 20 20:03
            撫州市臨川區大崗鎮初級中學 250150210056 初中-化學 1 0 0:01
            撫州市臨川區城區初中 250150211044 初中-物理 2 6 6:02
            撫州市臨川區城區初中 250150211045 初中-物理 3 4 4:03
            撫州市臨川龍津中學 250150212041 初中-生物 1 2 2:01
            撫州市臨川區第五實驗學校 250150212043 初中-生物 1 3 3:01
            撫州市臨川區城區初中 250150215048 初中-心理健康 3 7 7:03
            撫州市臨川區城區高中 250150301010 高中-語文 2 10 10:02
            撫州市臨川區城區高中 250150301011 高中-語文 2 14 14:02
            撫州市臨川區城區高中 250150302012 高中-數學 3 9 9:03
            撫州市臨川龍津中學 250150302013 高中-數學 2 15 15:02
            撫州市臨川區城區高中 250150303014 高中-英語 2 24 24:02:00
            撫州市臨川龍津中學 250150303015 高中-英語 1 5 5:01
            撫州市臨川區城區高中 250150304025 高中-思想政治 2 3 3:02
            撫州市臨川區城區高中 250150304026 高中-思想政治 2 4 4:02
            江西省臨川第三中學 250150305017 高中-體育與健康 1 1 1:01
            撫州市臨川龍津中學 250150305018 高中-體育與健康 1 7 7:01
            撫州市臨川區城區高中 250150306020 高中-美術 3 24 24:03:00
            撫州市臨川龍津中學 250150307016 高中-音樂 1 6 6:01
            撫州市臨川區城區高中 250150308021 高中-歷史 2 2 2:02
            撫州市臨川區第十六中學 250150308022 高中-歷史 1 1 1:01
            撫州市臨川區城區高中 250150309023 高中-地理 2 4 4:02
            撫州市臨川區城區高中 250150309024 高中-地理 3 4 4:03
            撫州市臨川區城區高中 250150310031 高中-化學 2 3 3:02
            撫州市臨川區城區高中 250150310032 高中-化學 3 5 5:03
            撫州市臨川區城區高中 250150311029 高中-物理 3 7 7:03
            撫州市臨川區城區高中 250150311030 高中-物理 3 6 6:03
            撫州市臨川區城區高中 250150312027 高中-生物 3 14 14:03
            撫州市臨川區城區高中 250150312028 高中-生物 3 11 11:03
            撫州市臨川龍津中學 250150315033 高中-心理健康 1 11 11:01
            樂安縣城區小學 250090105030 小學-體育與健康 1 2 2:01
            樂安縣城區中學 250090205029 初中-體育與健康 1 2 2:01
            樂安縣城區中學 250090206028 初中-美術 1 16 16:01
            樂安縣城區中學 250090207027 初中-音樂 1 10 10:01
            樂安縣城區中學 250090210026 初中-化學 1 2 2:01
            樂安縣城區中學 250090211024 初中-物理 1 0 0:01
            樂安縣城區中學 250090211025 初中-物理 1 0 0:01
            樂安縣城區中學 250090301010 高中-語文 3 1 1:03
            樂安縣城區中學 250090301011 高中-語文 3 7 7:03
            樂安縣城區中學 250090302012 高中-數學 3 3 3:03
            樂安縣城區中學 250090302013 高中-數學 3 6 6:03
            樂安縣城區中學 250090303014 高中-英語 3 12 12:03
            樂安縣城區中學 250090303015 高中-英語 3 14 14:03
            樂安縣城區中學 250090304020 高中-思想政治 2 1 1:02
            樂安縣城區中學 250090308021 高中-歷史 2 0 0:02
            樂安縣城區中學 250090309022 高中-地理 1 0 0:01
            樂安縣城區中學 250090311016 高中-物理 2 0 0:02
            樂安縣城區中學 250090311017 高中-物理 1 1 1:01
            樂安縣城區中學 250090312018 高中-生物 1 2 2:01
            樂安縣城區中學 250090312019 高中-生物 1 0 0:01
            樂安縣城區中學 250090315023 高中-心理健康 1 0 0:01
            樂平市城區初中學校 200060201028 初中-語文 2 7 7:02
            樂平市樂中分校 200060203029 初中-英語 1 5 5:01
            樂平市第二中學 200060204038 初中-道德與法治 1 1 1:01
            樂平市城區初中學校 200060205031 初中-體育與健康 5 8 8:05
            樂平市第六中學 200060205032 初中-體育與健康 1 2 2:01
            樂平市城區初中學校 200060206033 初中-美術 2 12 12:02
            樂平市樂中分校 200060207030 初中-音樂 1 4 4:01
            樂平市城區初中學校 200060208036 初中-歷史 2 2 2:02
            樂平市第二中學 200060209037 初中-地理 1 0 0:01
            樂平市城區初中學校 200060210035 初中-化學 2 2 2:02
            樂平市城區初中學校 200060211034 初中-物理 2 3 3:02
            樂平市高中學校 200060301010 高中-語文 12 36 36:12:00
            樂平市第十中學 200060301011 高中-語文 7 8 8:07
            樂平市高中學校 200060302012 高中-數學 12 44 44:12:00
            樂平市第十中學 200060302013 高中-數學 5 10 10:05
            樂平市高中學校 200060303014 高中-英語 12 72 72:12:00
            樂平市第十中學 200060303015 高中-英語 7 56 56:07:00
            樂平市高中學校 200060304026 高中-思想政治 4 5 5:04
            樂平市第十中學 200060304027 高中-思想政治 4 0 0:04
            樂平市高中學校 200060305017 高中-體育與健康 5 16 16:05
            樂平市第十中學 200060306018 高中-美術 4 41 41:04:00
            樂平市第十中學 200060307016 高中-音樂 2 13 13:02
            樂平市高中學校 200060308022 高中-歷史 6 13 13:06
            樂平市第十中學 200060308023 高中-歷史 4 1 1:04
            樂平市高中學校 200060309024 高中-地理 6 5 5:06
            樂平市第十中學 200060309025 高中-地理 6 1 1:06
            樂平市高中學校 200060310020 高中-化學 5 20 20:05
            樂平市高中學校 200060311019 高中-物理 5 13 13:05
            樂平市高中學校 200060312021 高中-生物 4 13 13:04
            于都縣職業中等專業學校 210170301014 高中-語文 5 23 23:05
            于都縣職業中等專業學校 210170301015 高中-語文 5 32 32:05:00
            于都縣職業中等專業學校 210170302016 高中-數學 6 15 15:06
            于都縣職業中等專業學校 210170302017 高中-數學 7 19 19:07
            于都縣職業中等專業學校 210170308018 高中-歷史 1 2 2:01
            于都縣職業中等專業學校 210170315019 高中-心理健康 1 1 1:01
            井岡山中學 240150302010 高中-數學 2 1 1:02
            井岡山中學 240150303011 高中-英語 2 10 10:02
            井岡山中學 240150304014 高中-思想政治 1 2 2:01
            井岡山中學 240150305016 高中-體育與健康 1 4 4:01
            井岡山中學 240150306017 高中-美術 1 27 27:01:00
            井岡山中學 240150309015 高中-地理 1 0 0:01
            井岡山中學 240150311012 高中-物理 4 1 1:04
            井岡山中學 240150312013 高中-生物 1 0 0:01
            井岡山市高中 240150315018 高中-心理健康 2 3 3:02
            井岡山市公辦幼兒園 240150401019 幼兒園-幼兒園教師 6 30 30:06:00
            井岡山市公辦幼兒園 240150401020 幼兒園-幼兒園教師 9 39 39:09:00
            井岡山經濟技術開發區實驗學校 240180101010 小學-語文 3 11 11:03
            井岡山經濟技術開發區實驗學校 240180101011 小學-語文 1 30 30:01:00
            井岡山經濟技術開發區實驗學校 240180102012 小學-數學 2 11 11:02
            井岡山經濟技術開發區實驗學校 240180102013 小學-數學 2 102 102:02:00
            井岡山經濟技術開發區實驗學校 240180103015 小學-英語 2 55 55:02:00
            井岡山經濟技術開發區同心中學 240180202018 初中-數學 1 12 12:01
            井岡山經濟技術開發區同心中學 240180211019 初中-物理 1 1 1:01
            仙女湖風景名勝區第二小學 500080101020 小學-語文 2 14 14:02
            仙女湖風景名勝區第二小學 500080101021 小學-語文 1 4 4:01
            仙女湖風景名勝區第二小學 500080102022 小學-數學 1 4 4:01
            仙女湖風景名勝區第二小學 500080102023 小學-數學 1 5 5:01
            仙女湖風景名勝區第二小學 500080103024 小學-英語 1 15 15:01
            北京師范大學新余附屬學校 500080301010 高中-語文 1 3 3:01
            北京師范大學新余附屬學校 500080302011 高中-數學 1 2 2:01
            北京師范大學新余附屬學校 500080302012 高中-數學 1 0 0:01
            北京師范大學新余附屬學校 500080303013 高中-英語 1 9 9:01
            北京師范大學新余附屬學校 500080304019 高中-思想政治 1 3 3:01
            北京師范大學新余附屬學校 500080308014 高中-歷史 1 1 1:01
            北京師范大學新余附屬學校 500080309016 高中-地理 1 1 1:01
            北京師范大學新余附屬學校 500080309017 高中-地理 1 0 0:01
            北京師范大學新余附屬學校 500080310018 高中-化學 1 2 2:01
            北京師范大學新余附屬學校 500080311015 高中-物理 1 0 0:01
            縣城高中 210190301010 高中-語文 1 0 0:01
            縣城高中 210190301011 高中-語文 1 2 2:01
            縣城高中 210190301012 高中-語文 1 2 2:01
            縣城高中 210190302013 高中-數學 1 2 2:01
            縣城高中 210190302014 高中-數學 2 5 5:02
            縣城高中 210190304019 高中-思想政治 1 2 2:01
            縣城高中 210190304020 高中-思想政治 1 1 1:01
            縣城高中 210190309021 高中-地理 1 1 1:01
            縣城高中 210190310017 高中-化學 1 2 2:01
            縣城高中 210190311015 高中-物理 2 1 1:02
            縣城高中 210190311016 高中-物理 2 2 2:02
            縣城高中 210190312018 高中-生物 1 3 3:01
            鄉鎮幼兒園 210190401022 幼兒園-幼兒園教師 5 68 68:05:00
            鄉鎮幼兒園 210190401023 幼兒園-幼兒園教師 4 93 93:04:00
            鷹潭市余江區公辦小學 600060105015 小學-體育與健康 8 20 20:08
            鷹潭市余江區錦江鎮中心學校 600060105017 小學-體育與健康 1 14 14:01
            鷹潭市余江區第五小學 600060106043 小學-美術 1 6 6:01
            鷹潭市余江區公辦小學 600060106044 小學-美術 2 17 17:02
            鷹潭市余江區公辦小學 600060107045 小學-音樂 7 23 23:07
            鷹潭市余江區黃莊鄉中學 600060202030 初中-數學 3 4 4:03
            鷹潭市余江區公辦中學 600060203034 初中-英語 6 59 59:06:00
            鷹潭市余江區公辦中學 600060204020 初中-道德與法治 4 7 7:04
            鷹潭市余江區公辦中學 600060204021 初中-道德與法治 2 2 2:02
            鷹潭市余江區公辦中學 600060205031 初中-體育與健康 4 13 13:04
            鷹潭市余江區公辦中學 600060207033 初中-音樂 2 6 6:02
            鷹潭市余江區第二中學 600060208026 初中-歷史 2 1 1:02
            鷹潭市余江區公辦中學 600060208027 初中-歷史 2 1 1:02
            鷹潭市余江區第二中學 600060209023 初中-地理 2 0 0:02
            鷹潭市余江區公辦中學 600060209024 初中-地理 4 2 2:04
            鷹潭市余江區公辦中學 600060210025 初中-化學 2 4 4:02
            鷹潭市余江區公辦中學 600060211032 初中-物理 4 3 3:04
            鷹潭市余江區公辦中學 600060212028 初中-生物 2 2 2:02
            鷹潭市余江區公辦中學 600060212029 初中-生物 2 4 4:02
            鷹潭市余江區第二中學 600060301035 高中-語文 2 7 7:02
            鷹潭市余江區第二中學 600060303036 高中-英語 1 2 2:01
            鷹潭市余江區第二中學 600060304039 高中-思想政治 1 1 1:01
            鷹潭市余江區第二中學 600060308040 高中-歷史 1 0 0:01
            鷹潭市余江區第二中學 600060309041 高中-地理 1 1 1:01
            鷹潭市余江區第二中學 600060310038 高中-化學 1 2 2:01
            鷹潭市余江區第二中學 600060311037 高中-物理 2 4 4:02
            鷹潭市余江區第二中學 600060312042 高中-生物 1 0 0:01
            信豐縣特殊教育學校 210080105035 小學-體育與健康 1 3 3:01
            信豐縣特殊教育學校 210080105036 小學-體育與健康 2 2 2:02
            信豐縣城區初中 210080201010 初中-語文 4 14 14:04
            信豐縣城區初中 210080201011 初中-語文 5 44 44:05:00
            信豐縣城區初中 210080202012 初中-數學 4 6 6:04
            信豐縣城區初中 210080202013 初中-數學 5 17 17:05
            信豐縣城區初中 210080203014 初中-英語 1 5 5:01
            信豐縣城區初中 210080204020 初中-道德與法治 1 1 1:01
            信豐縣城區初中 210080206021 初中-美術 2 25 25:02:00
            信豐縣城區初中 210080208015 初中-歷史 2 2 2:02
            信豐縣城區初中 210080209016 初中-地理 1 1 1:01
            信豐縣城區初中 210080210018 初中-化學 1 2 2:01
            信豐縣城區初中 210080211017 初中-物理 3 6 6:03
            信豐縣城區初中 210080212019 初中-生物 1 0 0:01
            信豐縣城區高中 210080303022 高中-英語 1 4 4:01
            信豐縣城區高中 210080303023 高中-英語 2 11 11:02
            信豐縣城區高中 210080304032 高中-思想政治 5 7 7:05
            信豐縣城區高中 210080304033 高中-思想政治 6 12 12:06
            信豐縣城區高中 210080305029 高中-體育與健康 1 10 10:01
            信豐縣城區高中 210080305030 高中-體育與健康 1 4 4:01
            信豐縣城區高中 210080305031 高中-體育與健康 1 8 8:01
            信豐縣城區高中 210080306028 高中-美術 3 54 54:03:00
            信豐縣城區高中 210080309024 高中-地理 10 5 5:10
            信豐縣城區高中 210080309025 高中-地理 12 19 19:12
            信豐縣城區高中 210080311026 高中-物理 1 0 0:01
            信豐縣城區高中 210080311027 高中-物理 2 3 3:02
            信豐縣城區高中 210080315034 高中-心理健康 1 0 0:01
            信豐縣城區公辦幼兒園 210080401037 幼兒園-幼兒園教師 19 127 127:19:00
            信豐縣城區公辦幼兒園 210080401038 幼兒園-幼兒園教師 10 45 45:10:00
            信豐縣城區公辦幼兒園 210080401039 幼兒園-幼兒園教師 1 6 6:01
            城區中學 230090201022 初中-語文 8 33 33:08:00
            城區中學 230090202024 初中-數學 4 37 37:04:00
            城區中學 230090203025 初中-英語 4 37 37:04:00
            城區中學 230090204032 初中-道德與法治 2 13 13:02
            城區中學 230090205033 初中-體育與健康 2 18 18:02
            城區中學 230090205037 初中-體育與健康 1 1 1:01
            城區中學 230090206035 初中-美術 1 23 23:01
            城區中學 230090207034 初中-音樂 2 22 22:02
            城區中學 230090208027 初中-歷史 2 28 28:02:00
            城區中學 230090209028 初中-地理 2 17 17:02
            城區中學 230090210030 初中-化學 2 24 24:02:00
            城區中學 230090211029 初中-物理 2 15 15:02
            城區中學 230090212031 初中-生物 2 20 20:02
            城區中學 230090215036 初中-心理健康 1 17 17:01
            沙溪中學 230090304039 高中-思想政治 1 6 6:01
            沙溪中學 230090310038 高中-化學 1 3 3:01
            沙溪中學 230090312040 高中-生物 1 4 4:01
            鷹潭市信江新區夏埠小學 600020101011 小學-語文 1 17 17:01
            鷹潭市第十一小學 600020116016 小學-科學 1 2 2:01
            鷹潭市八一中學 600020201015 初中-語文 1 2 2:01
            鷹潭市第五中學 600020211013 初中-物理 1 0 0:01
            八里湖新區小學 400070101013 小學-語文 8 15 15:08
            八里湖新區第三小學 400070104016 小學-道德與法治 1 0 0:01
            八里湖新區小學 400070105017 小學-體育與健康 3 1 1:03
            八里湖新區賽城湖學校 400070115015 小學-心理健康教育 1 4 4:01
            八里湖新區興城學校 400070201018 初中-語文 2 7 7:02
            八里湖新區中心幼兒園 400070401012 幼兒園-幼兒園教師 5 93 93:05:00
            共青城市第二小學 400170101107 小學-語文 1 3 3:01
            共青城市甘露鎮中心小學 400170101108 小學-語文 1 2 2:01
            共青城市耀邦紅軍小學 400170105105 小學-體育與健康 1 14 14:01
            共青城市城區小學 400170105106 小學-體育與健康 2 2 2:02
            共青城市西湖小學 400170115104 小學-心理健康教育 1 10 10:01
            共青城市中學 400170201099 初中-語文 1 0 0:01
            共青城市南湖新城學校 400170202094 初中-數學 1 2 2:01
            共青城市南湖新城學校 400170204098 初中-道德與法治 2 3 3:02
            共青城市高新區學校 400170204102 初中-道德與法治 1 1 1:01
            共青城市高新區學校 400170205103 初中-體育與健康 1 3 3:01
            共青城市中學 400170208100 初中-歷史 1 17 17:01
            共青城市南湖新城學校 400170209095 初中-地理 1 4 4:01
            共青城市南湖新城學校 400170211093 初中-物理 2 0 0:02
            共青城市城區中學 400170215096 初中-心理健康 2 6 6:02
            共青城市第一中學 400170302080 高中-數學 1 2 2:01
            共青城市第一中學 400170302081 高中-數學 1 0 0:01
            共青城市第一中學 400170302083 高中-數學 1 1 1:01
            共青城市第一中學 400170303085 高中-英語 1 1 1:01
            共青城市第一中學 400170304084 高中-思想政治 1 1 1:01
            共青城市第一中學 400170307115 高中-音樂 1 1 1:01
            共青城市第一中學 400170309091 高中-地理 1 4 4:01
            共青城市第一中學 400170310090 高中-化學 2 0 0:02
            共青城市第一中學 400170311086 高中-物理 2 1 1:02
            共青城市第一中學 400170311087 高中-物理 1 0 0:01
            城區幼兒園 400170401109 幼兒園-幼兒園教師 9 93 93:09:00
            城區幼兒園 400170401110 幼兒園-幼兒園教師 10 86 86:10:00
            城區幼兒園 400170401111 幼兒園-幼兒園教師 8 19 19:08
            城區幼兒園 400170401112 幼兒園-幼兒園教師 8 11 11:08
            城區幼兒園 400170401113 幼兒園-幼兒園教師 12 62 62:12:00
            鄉鎮幼兒園 400170401114 幼兒園-幼兒園教師 3 17 17:03
            興國縣特殊教育學校 210180101016 小學-語文 3 22 22:03
            興國縣特殊教育學校 210180102017 小學-數學 2 7 7:02
            興國縣農村初中 210180201018 初中-語文 6 42 42:06:00
            興國縣農村初中 210180201019 初中-語文 6 45 45:06:00
            興國縣農村初中 210180202020 初中-數學 6 30 30:06:00
            興國縣農村初中 210180202021 初中-數學 6 41 41:06:00
            興國縣農村初中 210180203022 初中-英語 4 41 41:04:00
            興國縣農村初中 210180203023 初中-英語 4 41 41:04:00
